Macchina elettrica per la macinazione a vuoto a rotoli di carne per la grande domanda
Dettagli:
Luogo di origine: | Henan, Cina |
Marca: | Domax |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $1,620.00/sets 1-4 sets |
Imballaggi particolari: | Avvolti in pellicola di plastica e confezionati in scatole di legno standard per l'esportazione |
Capacità di alimentazione: | 20 set/set al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | carne fresca | Caratteristiche: | Alta efficienza |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Capacità di produzione: | Dipende dal modello |
Garanzia: | 1 anno | Dimensione ((L*W*H): | 910*730*850 mm |
Potenza: | 10,5-8,6 kW | Voltaggio: | 380V/220V/Customized |
Industria applicabile: | Fabbrica di alimenti e bevande, ristorante, commercio al dettaglio, negozi di alimenti e bevande | Peso (kg): | 100 |
Localizzazione dello showroom: | Nessuna | Ispezione video di uscita: | Fornito |
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto caldo 2024 |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | PLC, motore |
Funzione: | Carni in polvere | Adatto per: | Carne fresca delle pecore del manzo del maiale |
Parole chiave: | Miscelatore di carne a vuoto | Utilizzatori: | Impiantistica per l'industria alimentare |
Tipo: | Energia elettrica | Materiale: | Acciaio inossidabile SUS304 |
Prodotto finale: | Carni in polvere | Trattamento: | Pollo carne di maiale carne di manzo anatra |
Campi di applicazione: | Impianti di trasformazione delle carni per la ristorazione commerciale | Vantaggi: | Alta efficienza |
Descrizione di prodotto
Macchine per la macinazione di carne a vuoto a vuoto
Produzione di macchine per la tornitura della carne
Il cilindro a vuoto utilizza il principio dell'impatto fisico allo stato vuoto per capovolgere i pezzi di carne o i ripieni di carne su e giù nel tamburo, colpendosi e picchiandosi a vicenda,ottenendo così effetti di massaggio e decapaggioIl liquido di decapaggio viene completamente assorbito dalla carne, migliorando la forza di legame e l'elasticità della carne, migliorando il gusto e l'effetto di sezione trasversale del prodotto;può migliorare la ritenzione idrica, aumentare la resa e migliorare la struttura interna del prodotto.

Applicazione della macchina per la magliatura della carne
La gamma di applicazioni delle macchine per la preparazione del piatto è molto ampia, come la trasformazione della salsa di manzo, la trasformazione dei prodotti cotti, la preparazione del filetto di pollo, il pesce, ecc. Per le grandi fabbriche,La marinatura artificiale dei prodotti a base di carne è molto laboriosaLa carne curata richiede una stiratura costante per soddisfare i requisiti di curaggio, che non possono più soddisfare le esigenze di produzione.che non possono soddisfare soltanto i requisiti di una cura rapida, ma anche mescolare avanti e indietro per rendere la stagionatura più uniforme. può anche soddisfare le esigenze di decapaggio di grandi aree di produzione,e il pannello di controllo del computer di funzionamento è conveniente e senza problemi.

Caratteristiche della macchina per la tornitura delle carni
1- il cilindro può assorbire uniformemente la carne in salamoia; - può migliorare la forza di legame della carne e l'elasticità del prodotto;Può migliorare il gusto e l'effetto di sezione trasversale del prodotto■ 4. può migliorare la ritenzione idrica e aumentare la resa; 5. la struttura interna del prodotto può essere migliorata, risparmio energetico e elevata efficienza.
Parametri
Modello | Capacità | Velocità di rotazione | Potenza | Dimensione | Peso |
DM-GR50 | 25 kg/ lotto | 13 r/min | 1.5kw | 910*730*850 mm | 100 kg |
DM-GR100 | 50 kg/ lotto | 13 r/min | 1.85kw | 1130*712*1100 mm | 140 kg |
DM-GR200 | 100 kg/ lotto | 8 r/min | 2.25kw | 1600*1100*1450 mm | 200 kg |
DM-GR300 | 150 kg/ lotto | 8 r/min | 2.25kw | 1760*1000*1500 mm | 260 kg |
DM-GR500 | 250 kg/ lotto | 8 r/min | 2.95kw | 2000*1000*1550 mm | 320 kg |
DM-GR600 | 300 kg/ lotto | 8 r/min | 2.95kw | 2100*1000*1580 mm | 360 kg |
DM-GR800 | 400 kg/ lotto | 8 r/min | 4.75kw | 2250*1200*1700 mm | 420 kg |
DM-GR1000 | 500 kg/ lotto | 8 r/min | 6.6kw | 2560*1350*1770 mm | 660 kg |
DM-GR1200 | 500-800 kg/ lotto | 8 r/min | 6.6kw | 2560*1400*1870 mm | 750 kg |
DM-GR1600 | 700-1000 kg/ lotto | 8 r/min | 8.6kw | 2530*1500*1950 mm | 960 kg |
DM-GR2000 | 1000-1300 kg/ lotto | 8 r/min | 8.6kw | 2800*1700*2150 mm | 1200 kg |
Visualizzazione delle immagini

Imballaggio e consegna


Raccomandare prodotti
Feedback dei clienti

Perché scegliere noi

Contattaci

Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto